Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land Punkte MiBuc S
1.   Steinmann Peter 1571 Zürich SUI 6.0 20.5 6
2.   Hammerschmidt Walte 1612 Basel SUI 5.5 24.5 4
3.   Wild Christoph 1531 Zürich SUI 5.5 22.5 5
4.   Schulthess Theodor 1596 Kempraten SUI 5.5 21.5 5
5.   Reichelmeier Rudolf 1535 Seewen SUI 5.5 20.5 5
6.   Gschwend Fabian 1528 Niederhelfenschw SUI 5.5 20.0 5
7.   Rölli Xaver 1553 Emmenbrücke SUI 5.5 18.5 5
8.   Ruhle Ernst-Albrech 1558 Bargteheide GER 5.0 20.0 4
9.   Laska Heinz 1574 Belp SUI 5.0 19.5 4
10.   Gretener Frieda 1588 Cham SUI 5.0 19.0 4
11.   Zahnd Martin 1602 Gstaad SUI 4.5 24.0 4
12.   Schnyder Josef 1615 Brunnen SUI 4.5 23.5 4
13.   Pinggera Danny 1566 Buchs SG SUI 4.5 21.0 3
14.   Wüthrich Marlies 1580 Frutigen SUI 4.5 20.5 4
15.   Desboeufs Claude 1583 Courtedoux SUI 4.5 19.5 4
16.   Bochsler Yann 1531 Bern SUI 4.5 19.0 4
17.   Eichmann Kilian 1566 Uznach SUI 4.5 19.0 3
18.   Schlunke Hans-Peter 1474 Marly SUI 4.5 18.0 4
19.   Leuenberger Walter 1520 Samedan SUI 4.5 17.5 4
20.   Meier-Manetsch Alfr 1553 Romanshorn SUI 4.5 17.0 4
21.   Schlaepfer Heidi 1537 Heerbrugg SUI 4.5 17.0 3
22.   Maier René 1595 Allschwil SUI 4.5 16.5 4
23.   Zigerova Petra 1475 Praha 2 CZE 4.0 23.5 4
24.   Maurer Felix 1382 Pully SUI 4.0 21.5 3
25.   Cochand Gilbert 1460 Aubonne SUI 4.0 20.0 3
26.   Mink Hans 1579 Bolligen Dorf SUI 4.0 19.5 4
27.   Joseph Hans 1521 Wil SUI 4.0 19.5 4
28.   Sharaf Amr   Genève SUI 4.0 19.5 4
29.   Meili Martin 1582 Volketswil SUI 4.0 17.5 3
30.   Fallegger Kurt 1546 Obermumpf SUI 4.0 16.0 3
31.   Dupuis Jean-Françoi 1430 La Sarraz SUI 4.0 15.5 4
32.   Huber Dominik 1450 Niederhelfenschw SUI 4.0 13.5 4
33.   Del Val Josefa 1478 St-Aubin SUI 3.5 22.5 2
34.   Huber Ruth 1516 Winterthur SUI 3.5 22.0 2
35.   Marti Tobias 1469 Münchenstein SUI 3.5 19.5 3
36.   Loeliger Peter 1563 Muttenz SUI 3.5 18.5 3
37.   Angst Peter 1324 Zürich SUI 3.5 18.5 3
38.   Bornand Paul 1523 Ste-Croix SUI 3.5 18.0 3
39.   Götti Ruedi 1446 Marbach SG SUI 3.5 18.0 3
40.   Wolfinger Dominik 1431 Balzers SUI 3.5 18.0 2
41.   Grünert Robert 1403 Liebefeld SUI 3.5 17.5 2
42.   Mayer Demian 1533 Winterthur SUI 3.5 17.0 3
43.   Sibler Pius 1475 Winkel SUI 3.5 16.5 3
44.   Gregg Robin 1538 Derendingen SUI 3.5 16.5 2
45.   Laska Benedikt   Belp SUI 3.5 16.5 2
46.   Troesch Martin 1454 St. Gallen SUI 3.5 16.0 2
47.   Cristiano Gerardo   Strengelbach SUI 3.5 16.0 2
48.   Arnold Marcel 1561 Hombrechtikon SUI 3.5 15.0 2
49.   Niegemeier Karl-Léo 1476 Le Grand-Saconne SUI 3.0 20.5 3
50.   Sprenger Paul 1536 Rickenbach b. Wi SUI 3.0 19.5 2
51.   Moor Kurt 1391 Neuheim SUI 3.0 19.5 1
52.   Soltermann Jürg 1578 Grosshöchstetten SUI 3.0 18.5 2
53.   Bonauer Stephan 1593 Muttenz SUI 3.0 18.0 3
54.   Weinmann Alfred 1441 Zürich SUI 3.0 18.0 3
55.   Caillet Gilles 1508 Herisau SUI 3.0 17.5 2
56.   Pfluger Erwin 1487 Basel SUI 3.0 16.5 2
57.   Angst Robin 1429 Dulliken SUI 3.0 15.5 2
58.   Birbaum Hans 1389 Widen SUI 3.0 15.0 3
59.   Dennler Moritz 1474 Oetwil a. S. SUI 3.0 15.0 2
60.   Meienberger Alphons   Sins SUI 3.0 15.0 2
61.   Desboeufs Isabelle 1360 Courtedoux SUI 3.0 13.5 1
62.   Kengelbacher Kurt 1515 Widnau SUI 2.5 17.0 2
63.   Wick August 1509 Gümligen SUI 2.5 16.5 2
64.   Wiederkehr Aaron 1450 Herisau SUI 2.5 16.5 2
65.   Grolimund Paul 1403 Zürich SUI 2.5 16.5 2
66.   Kammermann Hans 1439 Meilen SUI 2.5 15.5 2
67.   Jörger Danuel 1351 Zürich SUI 2.5 14.5 2
68.   Schmidlin Walter 1427 Grellingen SUI 2.5 13.0 2
69.   Brütsch Jolanda 1556 Langnau am Albis SUI 2.0 16.0 1
70.   Bücheler Walter 1495 Zürich SUI 2.0 14.5 2
71.   Keller Joël 1450 Worb SUI 2.0 14.5 1
72.   Raetsky Kirill   Voronezh RUS 2.0 13.5 2
73.   Fenner Donat 1508 Regensdorf SUI 2.0 13.0 2
74.   Hättenschwiler Anni 1526 Flawil SUI 2.0 11.5 1
75.   Paganini Ramona   St. Moritz SUI 2.0 11.0 2
76.   Zbinden Fritz 1544 Wallenwil SUI 1.5 15.5 1
77.   Eichmann Emanuel 1428 Uznach SUI 1.5 13.5 1
78.   Plüss Willi 1404 Baar SUI 1.5 13.5 1
79.   Sieber Ulrich 1393 Küblis SUI 1.0 12.5 1